| 10 East Partners LLC | New York | $602.7 million | 0 |
| 10th Lane Partners, LP | New York | $3.76 billion | 0 |
| 10x Capital Partners | New York | $1.01 billion | 0 |
| 12 West Capital Management LP | New York | $1.35 billion | 0 |
| 1230 Advisors, LLC | Pound Ridge | $106.2 million | 0 |
| 13d Management LLC | New York | $99.4 million | 0 |
| 140 Summer Partners LP | New York | $3.87 billion | 0 |
| 1505 Capital LLC | New York | $485.7 million | 0 |
| 154 Partners Investment Management LLC | New York | $438.1 million | 0 |
| 16th Amendment Advisors LLC | New York | $390.2 million | 0 |
| 1988 Asset Management, LLC | New York | $2.70 billion | 0 |
| 1ws Capital Advisors, LLC | New York | $1.14 billion | 0 |
| 20 Gates Management LLC | New York | $4.97 billion | 0 |
| 21shares US LLC | New York | $4.4 million | 0 |
| 2201 Capital, LLC | New York | $40.0 million | 0 |
| 22v Asset Management | New York | $293.0 million | 0 |
| 26north | New York | $32.68 billion | 0 |
| 26north Direct Lending | New York | $2.65 billion | 0 |
| 2e Capital Partners LP | New York | $180.0 million | 0 |
| 2xideas | New York | $79.7 million | 0 |
| 325 Capital | New York | $337.8 million | 0 |
| 337 Frontier Capital, LP | New York | $795.3 million | 0 |
| 3a Capital, LLC | New York | $0 | 0 |
| 3b1 Partners, LLC | New York | $391.6 million | 0 |
| 3g Capital Partners LP | New York | $16.31 billion | 0 |
| 3i Corporation | New York | $2.70 billion | 0 |
| 400 Capital Management LLC | New York | $9.04 billion | 0 |
| 42 Am, LLC | New York | $51.9 million | 0 |
| 4thought Financial Group Inc. | Syosset | $214.3 million | 0 |
| 4x4 Capital | New York | $445.4 million | 0 |
| 501 North, LLC | New York | $329.4 million | 0 |
| 50t Funds | New York | $1.66 billion | 0 |
| 5c Advisor | New York | $262.2 million | 0 |
| 5clp Advisor | New York | $601.8 million | 0 |
| 683 Capital Management, LLC | New York | $2.44 billion | 0 |
| 747 Capital, LLC | New York | $1.13 billion | 0 |
| 9yards Capital Management LP | New York | $687.6 million | 0 |
| A.G. Morgan Financial Advisors, LLC | Massapequa | $174.6 million | 2 |
| A.G.P. Asset Management LLC | New York | $144.5 million | 7 |
| A.R.T. Advisors, LLC | New York | $294.2 million | 0 |
| A.W. Jones | New York | $667.0 million | 0 |
| Aacp Investments, LLC | New York | $248.1 million | 0 |
| Abacus Capital Group LLC | New York | $6.88 billion | 0 |
| Abbondandolo Wealth Management Corp | Glen Cove | $125.1 million | 0 |
| Abbott Capital Management LLC | New York | $15.56 billion | 0 |
| Abdiel Capital Advisors, LP | New York | $141.9 million | 0 |
| Abernathy Group Ii LLC | New York | $80.2 million | 0 |
| Abr Dynamic Funds, LLC | New York | $426.2 million | 0 |
| Ac Investment Management LLC | New York | $251.0 million | 1 |
| Acacia Asset Management LLC | New York | $100.0 million | 0 |
| Acacia Grove Wealth Management | Schenectady | $41.6 million | 0 |
| Academy Asset Management | New York | $1.29 billion | 0 |
| Acadia Infrastructure Capital LP | New York | $288.6 million | 0 |
| Access Ventures | New York | $1.88 billion | 0 |
| Accountants Proprietary Financial Servicenet, LLC | Plainview | $464.3 million | 0 |
| Accrued Equities Inc. | Melville | $271.8 million | 0 |
| Accumulus Capital Management, LLC | New York | $1.74 billion | 0 |
| Ace & Company New York, Inc. | New York | $65.8 million | 0 |
| Achieve Partners Management, LLC | New York | $672.3 million | 0 |
| Acme Credit Partners | New York | $43.8 million | 0 |
| Acore Capital, LP | New York | $18.27 billion | 0 |
| Acorn Advisory Capital, L.P. | New York | $2.96 billion | 0 |
| Acorn Capital Advisors, LLC | New York | $355.3 million | 0 |
| Acp Venture Capital Management Fund LLC | Hauppauge | $785.7 million | 3 |
| Acre Manager, LLC | New York | $4.66 billion | 0 |
| Acres | Uniondale | $4.39 billion | 0 |
| Adalta Capital Management LLC | New York | $305.5 million | 0 |
| Adc Wealth Management, LLC | Massapequa | $206.1 million | 0 |
| Addigence Corporation | New York | $0 | 0 |
| Adirondack Capital Advisors, LLC | Syracuse | $422.3 million | 0 |
| Adirondack Financial Services Corp | Utica | $461.8 million | 2 |
| Adirondack Research & Management Inc. | Guilderland | $126.1 million | 0 |
| Adit Ventures Management, LLC | New York | $465.9 million | 0 |
| Advanced Portfolio Management, LLC | New York | $2.70 billion | 0 |
| Advantage Advisers Management, LLC | New York | $468.8 million | 8 |
| Advantage Advisers Multi-manager, L.L.C. | New York | $4.91 billion | 8 |
| Advantage Capital Management | New York | $8.26 billion | 0 |
| Advent Capital Management, LLC | New York | $8.82 billion | 3 |
| Advice and Planning Services | New York | $37.93 billion | 9 |
| Advisor Financial Services, Inc. | Chatham | $62.6 million | 0 |
| Aea Enterprise Partners Management LP | New York | $3.48 billion | 0 |
| Aea Qp Advisers LLC | New York | $15.46 billion | 0 |
| Aegis Capital Corp. | New York | $1.78 billion | 8 |
| Aeref Management, LLC | New York | $194.4 million | 0 |
| Aetos Alternatives Management | New York | $5.80 billion | 0 |
| Affinity Asset Advisors, LLC | New York | $2.45 billion | 0 |
| Aflac Asset Management LLC | New York | $133.47 billion | 0 |
| Ag Dillon Asset Management LP | New York | $262.0 million | 0 |
| Agl Credit Management LLC | New York | $25.80 billion | 0 |
| Agl US Dl Management LLC | New York | $1.24 billion | 0 |
| Agtb Fund Manager, LLC | New York | $4.51 billion | 0 |
| Aifam Group LLC | Rye | $289.2 million | 0 |
| Aigen Investment Management, LP | New York | $110.3 million | 0 |
| Aip Management US | New York | $2.33 billion | 0 |
| Aisling Capital Management LP | New York | $716.4 million | 0 |
| Ajf Capital Management, Inc. | New York | $178.5 million | 0 |
| Aksia LLC | New York | $35.20 billion | 0 |
| Alaia Capital, LLC | New York | $0 | 0 |
| Albanyadvisor Group LLC | Albany | $302.8 million | 0 |
| Alcova Capital Management LP | New York | $289.3 million | 0 |
| Aldebaran Capital | Brooklyn | $0 | 0 |
| Alesco Advisors, LLC, an Esl Company | Pittsford | $5.61 billion | 0 |
| Alight Capital Management LP | New York | $754.4 million | 0 |
| Aligned Climate Capital LLC | New York | $1.77 billion | 0 |
| Alignment Growth | New York | $593.2 million | 0 |
| Alinea Advisory Services LLC | New York | $66.6 million | 0 |
| Alkeon Capital Management, LLC | New York | $25.29 billion | 0 |
| Allen Investment Management, LLC | New York | $16.91 billion | 0 |
| Alliance Consumer Growth, LLC | New York | $857.9 million | 0 |
| Alliancebernstein Corporation | New York | $0 | 7 |
| Allianz Capital Partners of America LLC | New York | $6.35 billion | 0 |
| Allies Capital Management | New York | $25.0 million | 0 |
| Allsquare Wealth Management, LLC | Albany | $307.8 million | 0 |
| Ally Bridge Group (Ny) LLC | New York | $218.9 million | 0 |
| Ally Bridge Group (Pe) LLC | New York | $1.45 billion | 0 |
| Alpaca | New York | $149.9 million | 0 |
| Alpha | New York | $54.1 million | 0 |
| Alpha Partners Management, LLC | New York | $537.5 million | 0 |
| Alpha Square Group S, LLC | New York | $1.60 billion | 0 |
| Alphadyne Asset Management LP | New York | $164.83 billion | 1 |
| Alphyn Capital Management LLC | Hicksville | $30.3 million | 0 |
| Alpine Grove Partners LLP | New York | $1.02 billion | 0 |
| Alpine Saxon Woods | Purchase | $669.6 million | 0 |
| Alpine Woods Capital Investors, LLC | Purchase | $180.6 million | 0 |
| Alpinvest Private Equity Investment Management, LLC | New York | $4.47 billion | 3 |
| Alpinvest US Holdings, LLC | New York | $57.66 billion | 3 |
| Alsworth Capital Management, LLC | Corning | $116.7 million | 0 |
| Alta Asset Management, LLC | New York | $0 | 0 |
| Alta Fundamental Advisers LLC | New York | $465.8 million | 0 |
| Altamar Partners North America LLC | New York | $5.15 billion | 0 |
| Altaris, LLC | New York | $9.34 billion | 0 |
| Alternative Investment Management, LLC | New York | $1.76 billion | 0 |
| Altfest Personal Wealth Management | New York | $1.80 billion | 0 |
| Altum Capital Management, LLC | New York | $647.8 million | 0 |
| Alua Capital Management LP | New York | $3.02 billion | 0 |
| Amazz Investment Management, Inc. | Williamsville | $78.3 million | 0 |
| Amber Infrastructure Investment Advisor LLC | New York | $186.2 million | 0 |
| Amber Road Investors LP | New York | $0 | 0 |
| Ameraudi Asset Management, Inc. | New York | $2.10 billion | 0 |
| American Capital Management Inc | New York | $2.11 billion | 0 |
| American Financial & Tax Strategies, Inc. | New York | $279.4 million | 0 |
| American Industrial Partners | New York | $17.47 billion | 0 |
| American Securities LLC | New York | $18.91 billion | 0 |
| American Triple I, LLC | New York | $832.2 million | 0 |
| American Wealth Administration Group LLC | Glen Cove | $48.3 million | 0 |
| Amherst Capital Management LLC | New York | $544.7 million | 0 |
| Amidon & Petersen Financials, LLC | Albany | $39.1 million | 0 |
| Amova Asset Management Americas, Inc. | New York | $7.78 billion | 0 |
| Ampfield Management | New York | $774.0 million | 0 |
| Analog Century Management LP | New York | $2.45 billion | 0 |
| Ananym Capital Management, LP | New York | $297.6 million | 0 |
| Ancala Partners LLC | New York | $4.36 billion | 0 |
| Anchor Capital Management, LLC | Ithaca | $61.2 million | 0 |
| Anchorage Capital Advisors, L.P. | New York | $27.83 billion | 0 |
| Anchorage Capital Group, L.L.C. | New York | $3.71 billion | 0 |
| Anchr Technologies Ria LLC | New York | $0 | 0 |
| Ancient Management LP D/b/a Ancient | New York | $531.5 million | 0 |
| Andalusian Credit Partners, LLC | New York | $541.3 million | 0 |
| Andalusian Private Capital, LP | New York | $1.78 billion | 0 |
| Andrew Garrett, Inc. | New York | $521.3 million | 6 |
| Annaly Credit Opportunities Management LLC | New York | $3.73 billion | 0 |
| Anomaly Capital Management, LP | New York | $5.88 billion | 0 |
| Antara Capital LP | New York | $537.4 million | 0 |
| Antarctica Investment Advisors, LLC | New York | $5.57 billion | 0 |
| Antarctica Saf Partners, LLC | New York | $0 | 0 |
| Anthelion Capital Partners LLC | New York | $3.55 billion | 0 |
| Anthemis Capital Managers (Americas) LLC | New York | $485.5 million | 0 |
| Antin Infrastructure Partners US Services LLC | New York | $10.69 billion | 0 |
| Ap Capital Delaware LLC | New York | $134.8 million | 0 |
| Apax Partners US, LLC | New York | $768.3 million | 0 |
| Aperture Investors, LLC | New York | $6.06 billion | 0 |
| Apg Asset Management US, Inc | New York | $141.33 billion | 0 |
| Apis Capital Advisors, LLC | New York | $1.42 billion | 0 |
| Apogem Capital LLC | New York | $43.82 billion | 7 |
| Apollo Capital Credit Adviser, LLC | New York | $2.35 billion | 4 |
| Apollo Capital Management, L.P. | New York | $718.48 billion | 4 |
| Apollo Credit Management, LLC | New York | $29.97 billion | 4 |
| Apollo Investment Management, L.P. | New York | $3.32 billion | 4 |
| Apollo Manager, LLC | New York | $3.56 billion | 4 |
| Apollo Mps Management, LLC | New York | $0 | 4 |
| Apollo Real Estate Fund Adviser, LLC | New York | $4.27 billion | 4 |
| Apollo S3 Ric Management, L.P. | New York | $423.8 million | 4 |
| Applied Academics | New York | $0 | 0 |
| Appomattox Advisory, Inc | New York | $425.6 million | 2 |
| Aps Wealth Management, LLC | Melville | $311.5 million | 0 |
| Aquarian Holdings Investment Management LLC | New York | $26.70 billion | 0 |
| Aquarian Holdings Management LLC | New York | $1.78 billion | 0 |
| Aquiline Management Holdings LP | New York | $12.27 billion | 0 |
| Aravalli Capital Management LP | New York | $191.4 million | 0 |
| Arax Advisory Partners | New York | $26.52 billion | 4 |
| Arbiter Partners | New York | $1.25 billion | 0 |
| Arbor Realty Collateral Management, LLC | Uniondale | $4.58 billion | 0 |
| Arc24 Management, LP | New York | $179.7 million | 0 |
| Arcadia Investment Partners | New York | $1.37 billion | 0 |
| Arcadia Wealth Management | Smithtown | $383.6 million | 1 |
| Arcap Partners LLC | Plainview | $40.5 million | 0 |
| Arch Global Advisors, LLC | New York | $230.9 million | 0 |
| Ardian | New York | $2.77 billion | 0 |
| Ardinall Investment Management LP | New York | $28.5 million | 0 |
| Arena Investors, LP | New York | $2.99 billion | 0 |
| Aretex Capital Management, LP | New York | $251.6 million | 0 |
| Arex Capital Management, LP | New York | $99.4 million | 0 |
| Argand Partners, LP | New York | $827.0 million | 0 |
| Argentem Creek Partners | New York | $628.4 million | 0 |
| Argentic | New York | $1.81 billion | 4 |
| Argo Infrastructure Management, LP | New York | $133.5 million | 1 |
| Argo Infrastructure Partners LP | New York | $7.07 billion | 1 |
| Argus Investors' Counsel, Inc. | New York | $137.3 million | 0 |
| Ari Group, LLC | New York | $132.8 million | 0 |
| Aria Growth Partners LP | New York | $203.6 million | 0 |
| Arini Capital Management US LLC | New York | $27.99 billion | 0 |
| Aris Management, LLC | New York | $2.08 billion | 4 |
| Arista Advisory Group, LLC | Albany | $143.7 million | 0 |
| Arkhouse | New York | $122.9 million | 0 |
| Arlon Advisor LLC | New York | $1.18 billion | 0 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | Pittsford | $1.06 billion | 0 |
| Armistice Capital LLC | New York | $4.72 billion | 1 |
| Armor Advisors, L.L.C. | New York | $485.5 million | 0 |
| Armory Capital Management, LLC | Syracuse | $167.1 million | 0 |
| Arnhold LLC | New York | $6.44 billion | 0 |
| Arrival Capital Management LLC | New York | $42.4 million | 0 |
| Arrow Capital Management, LLC | New York | $174.8 million | 0 |
| Arrow Investment Management, LLC | New York | $85.6 million | 0 |
| Arrowhead Investment Management LLC | White Plains | $77.6 million | 0 |
| Ars Investment Partners, LLC | New York | $2.71 billion | 0 |
| Arsenal Capital Management LP | New York | $9.72 billion | 0 |
| Artemis Wealth Advisors, LLC | Port Washington | $1.91 billion | 3 |
| Artesian Capital Management (Delaware) LP | New York | $37.7 million | 0 |
| Artist Capital Management LLC | New York | $417.6 million | 0 |
| Arène Capital Management LP | New York | $49.1 million | 0 |
| Asa Asset Management LLC | New York | $47.6 million | 0 |
| Ascend Interplay, LLC | New York | $390.2 million | 0 |
| Ascend Partners | New York | $2.18 billion | 0 |
| Ascent Wealth Partners, LLC | New Hartford | $1.52 billion | 0 |
| Ascentio Capital, LP | New York | $0 | 0 |
| Ashbay Capital, LLC | New York | $137.7 million | 0 |
| Ashford Advisors, LLC | Pittsford | $942.7 million | 0 |
| Ashton Thomas Securities, LLC | Rochester | $1.86 billion | 0 |
| Aspen Renewable Investments, L.L.C. | New York | $868.4 million | 0 |
| Aspire Advisors, LLC | North White Plains | $109.2 million | 0 |
| Aspire Strategist Portfolios LLC | New York | $97.3 million | 0 |
| Aspire Wealth Advisory Group, LLC | New York | $6.2 million | 0 |
| Asset Management One USA Inc. | New York | $2.90 billion | 3 |
| Assured Healthcare Partners LLC | New York | $1.74 billion | 0 |
| Astara Capital Partners, L.P. | New York | $731.9 million | 0 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC | New York | $977.6 million | 0 |
| Atalan Capital Partners, LP | New York | $3.29 billion | 1 |
| Atalanta Sosnoff Capital, LLC | New York | $4.98 billion | 0 |
| Atalanta Sosnoff Management, LLC | New York | $3.91 billion | 0 |
| Aterian Investment Management, LP | New York | $1.67 billion | 0 |
| Athyrium Capital Management LP | New York | $2.51 billion | 0 |
| Atika Capital Management, LLC | New York | $887.3 million | 0 |
| Atl Advisor LP | New York | $1.57 billion | 0 |
| Atla Capital Management LLC | New York | $91.1 million | 0 |
| Atlantic Creek Investment Management, LLC | New York | $612.4 million | 0 |
| Atlantic Investment Management, Inc | New York | $384.0 million | 0 |
| Atlas Merchant Capital LLC | New York | $593.0 million | 0 |
| Atomic Invest LLC | New York | $319.5 million | 2 |
| Atw Partners LLC | New York | $1.15 billion | 0 |
| Atw Spac Management LLC | New York | $85.4 million | 0 |
| Atwob | Katonah | $113.9 million | 0 |
| Audax Pdb Management Company, LLC | New York | $1.17 billion | 0 |
| Audax Private Debt | New York | $25.69 billion | 0 |
| Auldbrass Partners, LP | New York | $412.9 million | 0 |
| Aurelius Capital Management, LP | New York | $411.9 million | 0 |
| Aureon Management LLC | New York | $481.0 million | 0 |
| Australis Partners (Advisers) LLC | New York | $651.8 million | 0 |
| Autonomous Wealth Management LLC | Brooklyn | $45,580 | 0 |
| Autopilot | New York | $892.4 million | 0 |
| Avala Global LP | New York | $3.82 billion | 0 |
| Avance Investment Management, LLC | New York | $2.62 billion | 0 |
| Avantyr Capital Partners, LP | New York | $3.27 billion | 0 |
| Avenir Management Company, LLC | New York | $2.79 billion | 0 |
| Aventail Capital Group, LP | New York | $2.55 billion | 0 |
| Avenue Asia Capital Management, L.P. | New York | $1.89 billion | 0 |
| Avenue Capital Management Ii, L.P. | New York | $4.97 billion | 0 |
| Avenue Europe International Management, L.P. | New York | $3.91 billion | 0 |
| Avestar Capital, LLC | New York | $2.07 billion | 0 |
| Avicene | New York | $256.5 million | 0 |
| Avista Healthcare Partners | New York | $6.66 billion | 0 |
| Avoro Capital Advisors LLC | New York | $13.55 billion | 0 |
| Avrio Wealth LLC | New York | $27.3 million | 0 |
| Awm Investment Company Inc | New York | $1.32 billion | 0 |
| Axa Investment Managers US Inc | New York | $79.24 billion | 6 |
| Axar Capital Management LP | New York | $3.60 billion | 0 |
| Axial Reade Capital, LP | New York | $601.2 million | 0 |
| Axiom Investment Management LLC | New York | $236.8 million | 3 |
| Axium Infrastructure US Inc. | New York | $5.83 billion | 0 |
| Axon Capital LP | New York | $527.4 million | 1 |
| Axonic Capital LLC | New York | $9.96 billion | 0 |
| Axs Investments LLC | Port Chester | $3.02 billion | 0 |
| Azura Partners US LLC | New York | $71.3 million | 0 |
| Backcast Partners Management LLC | New York | $864.4 million | 3 |
| Baillie Gifford International LLC | New York | $1.81 billion | 0 |
| Baird Strategas LLC | New York | $0 | 1 |
| Baker Brothers Investments | New York | $28.15 billion | 0 |
| Bam Credit and Insurance Solutions Advisor LLC | New York | $107.29 billion | 2 |
| Bamco, Inc. | New York | $39.51 billion | 0 |
| Bandera Partners | Brooklyn | $244.1 million | 0 |
| Banner Ridge Partners | New York | $15.32 billion | 0 |
| Bansk Group LLC | New York | $5.48 billion | 0 |
| Barington Companies Investors, LLC | New York | $172.9 million | 0 |
| Baron Capital Management, Inc. | New York | $10.79 billion | 0 |
| Basalt Infrastructure Partners LLC | New York | $9.62 billion | 0 |
| Basepoint Advisors LLC | New York | $3.27 billion | 0 |
| Basis Management Group LLC | New York | $2.07 billion | 0 |
| Basswood Capital Management, L.L.C. | New York | $2.83 billion | 0 |
| Bayberry Capital Partners LP | New York | $533.4 million | 0 |
| Bayridge Financial Group, Inc. | Rockville Centre | $94.2 million | 0 |
| Bbr Partners, LLC | New York | $36.49 billion | 0 |
| Bc Partners Advisors L.P. | New York | $6.69 billion | 0 |
| Bc Partners Pe L.P. | New York | $31.07 billion | 0 |
| Bck Partners, Inc. | Corning | $212.7 million | 0 |
| Bdt & Msd Bdc Management, LLC | New York | $7.18 billion | 0 |
| Beacon Financial Advisors | Rye Brook | $228.0 million | 0 |
| Beaconlight Capital, LLC | New York | $445.3 million | 0 |
| Bear Stearns Asset Management Inc. | New York | $0 | 8 |
| Beatrice Advisors LP | New York | $282.3 million | 0 |
| Beck, Mack & Oliver LLC | New York | $6.18 billion | 0 |
| Bedford Ridge Capital | New York | $2.61 billion | 0 |
| Beekman Investment Advisors | New York | $1.06 billion | 0 |
| Behrman Brothers Management Company L.P. | New York | $1.95 billion | 0 |
| Belle Haven Investments, L.P. | Rye Brook | $24.46 billion | 1 |
| Belltower Partners | New York | $681.4 million | 0 |
| Belzberg & Co. | New York | $2.33 billion | 0 |
| Benchstone Capital Management LP | New York | $1.11 billion | 0 |
| Benefit Street Partners L.L.C. | New York | $28.32 billion | 1 |
| Benjamin Securities, Inc. | Albany | $33.6 million | 3 |
| Bentallgreenoak Strategic Capital Partners | New York | $3.51 billion | 2 |
| Bentham Wealth Advisors | Williamsville | $110.1 million | 0 |
| Berenberg Asset Management LLC | New York | $34.8 million | 1 |
| Bernard L. Madoff Investment Securities LLC | New York | $17.09 billion | 1 |
| Bernstein Institutional Services LLC | New York | $0 | 8 |
| Bertolet Capital LLC | New York | $35.8 million | 0 |
| Bespoke Investment Group, LLC | Harrison | $101.3 million | 0 |
| Bessemer Investment Management LLC | New York | $47.00 billion | 0 |
| Bessemer Venture Partners | Larchmont | $20.24 billion | 0 |
| Betteredge Capital LLC | New York | $81.4 million | 0 |
| Betterment | New York | $69.52 billion | 4 |
| Beyond Wealth Management Group, LLC | New Paltz | $139.4 million | 0 |
| Bg America LLC | New York | $311.1 million | 0 |
| Bgo US Real Estate LP | New York | $24.12 billion | 2 |
| Bh Asset Management, LLC | New York | $136.0 million | 0 |
| Bienville Capital Management, LLC | New York | $4.45 billion | 0 |
| Birch Wealth Management | Rome | $62.1 million | 0 |
| Birnam Oak Advisors, LP | New York | $577.0 million | 0 |
| Blackbarn Capital Partners LP | New York | $1.24 billion | 0 |
| Blackdiamond Wealth Management, LLC | New York | $424.0 million | 1 |
| Blackrock Advisors, LLC | New York | $1.10 trillion | 9 |
| Blackrock Alternatives Management, LLC | New York | $18.00 billion | 9 |
| Blackrock Financial Management, Inc | New York | $1.60 trillion | 11 |
| Blackrock Realty Advisors Inc | New York | $1.12 billion | 9 |
| Blackstone Alternative Asset Management L.P. | New York | $92.04 billion | 0 |
| Blackstone Alternative Credit Advisors LP | New York | $44.11 billion | 3 |
| Blackstone Alternative Investment Advisors LLC | New York | $5.39 billion | 0 |
| Blackstone Alternative Solutions L.L.C. | New York | $20.08 billion | 0 |
| Blackstone Asset Based Finance Advisors LP | New York | $70.45 billion | 0 |
| Blackstone Clo Management LLC | New York | $30.69 billion | 3 |
| Blackstone Credit Bdc Advisors LLC | New York | $100.65 billion | 3 |
| Blackstone Credit Systematic Strategies LLC | New York | $35.71 billion | 0 |
| Blackstone Growth Advisors L.L.C. | New York | $10.50 billion | 0 |
| Blackstone Infrastructure Advisors L.L.C. | New York | $80.17 billion | 0 |
| Blackstone Isg-i Advisors L.L.C. | New York | $183.53 billion | 0 |
| Blackstone Isg-ii Advisors L.L.C. | New York | $8.01 billion | 0 |
| Blackstone Liquid Credit Advisors I LLC | New York | $51.63 billion | 3 |
| Blackstone Liquid Credit Strategies LLC | New York | $18.79 billion | 3 |
| Blackstone Management Partners L.L.C. | New York | $145.73 billion | 3 |
| Blackstone Multi-asset Advisors L.L.C. | New York | $8.54 billion | 0 |
| Blackstone Private Credit Strategies LLC | New York | $57.92 billion | 0 |
| Blackstone Private Investments Advisors L.L.C. | New York | $17.93 billion | 0 |
| Blackstone Property Advisors L.P. | New York | $77.40 billion | 0 |
| Blackstone Real Estate Advisors Europe L.P. | New York | $2.79 billion | 0 |
| Blackstone Real Estate Advisors L.P. | New York | $130.74 billion | 3 |
| Blackstone Real Estate Advisors V L.P. | New York | $60.2 million | 0 |
| Blackstone Real Estate Special Situations Advisors L.L.C. | New York | $69.79 billion | 0 |
| Blackstone Strategic Alliance Advisors L.L.C. | New York | $3.01 billion | 0 |
| Blackstone Strategic Capital Advisors, L.L.C. | New York | $15.57 billion | 0 |
| Blackstone Tactical Opportunities Advisors L.L.C. | New York | $40.36 billion | 0 |
| Blank Equity Management LLC | Port Washington | $143.0 million | 0 |
| Blantyre Capital US LLC | New York | $101.6 million | 0 |
| Bleecker Street Capital Management, LLC | Brooklyn | $68.3 million | 0 |
| Bleichroeder LP | New York | $2.43 billion | 0 |
| Blue Horizon Equity, Inc. | Pittsford | $0 | 0 |
| Blue Jean Financial LLC | Albany | $133.3 million | 0 |
| Blue Opal Capital, LLC | New York | $498.5 million | 0 |
| Blue Owl Alternative Credit Advisors Ii LLC | New York | $1.60 billion | 0 |
| Blue Owl Credit Advisors LLC | New York | $64.86 billion | 0 |
| Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC | New York | $46.06 billion | 0 |
| Blue Owl Gpsc Advisors LLC | New York | $94.65 billion | 0 |
| Blue Owl Insurance Solutions | New York | $25.84 billion | 0 |
| Blue Owl Strategic Equity Advisors LLC | New York | $613.9 million | 0 |
| Blue Owl Technology Credit Advisors Ii LLC | New York | $6.95 billion | 0 |
| Blue Owl Technology Credit Advisors LLC | New York | $16.10 billion | 0 |
| Blue Road Management, L.P. | New York | $2.04 billion | 0 |
| Blue Spark Capital Advisors | New York | $242.8 million | 0 |
| Blue Square Asset Management, LLC | New York | $410.3 million | 2 |
| Blue Torch Capital LP | New York | $8.56 billion | 0 |
| Blue Wolf Capital Partners LLC | New York | $4.12 billion | 0 |
| Bluemountain Fuji Management, LLC | New York | $1.20 billion | 2 |
| Bluerock Credit Fund Advisor, LLC | New York | $189.1 million | 0 |
| Bluerock Fund Advisor, LLC | New York | $3.46 billion | 0 |
| Bluestone Equity Partners | New York | $439.9 million | 0 |
| Bny Mellon Advisors, Inc. | New York | $33.48 billion | 6 |
| Bny Mellon Investment Adviser, Inc. | New York | $419.46 billion | 7 |
| Bny Mellon Securities Corporation | New York | $8.45 billion | 10 |
| Boardman Bay Capital Management LLC | New York | $518.4 million | 0 |
| Boerum Hill Financial Advisors LLC | Brooklyn | $46.4 million | 0 |
| Bofa Securities, Inc. | New York | $0 | 16 |
| Bonaccord Capital Partners | New York | $4.19 billion | 0 |
| Bone Fide Wealth | New York | $126.7 million | 0 |
| Boothbay Fund Management | New York | $17.99 billion | 0 |
| Bornite Capital Management LP | New York | $1.45 billion | 0 |
| Bostwick Capital LLC | Locust Valley | $245.4 million | 0 |
| Bouchey Financial Group Ltd | Troy | $1.61 billion | 0 |
| Bourne Lent Asset Managament, Inc. | Pawling | $343.9 million | 0 |
| Bow Street LLC | New York | $884.7 million | 0 |
| Bow Wave Capital Management, LP | New York | $1.89 billion | 0 |
| Boyar Asset Management, Inc. | New York | $228.2 million | 0 |
| Boyd Capital | Rochester | $168.3 million | 0 |
| Bpbi LLC | New York | $51.0 million | 0 |
| Bpc Advisors LLC | East Syracuse | $158.3 million | 0 |
| Bpgc Management LP | New York | $601.9 million | 0 |
| Bqs Financial Advisors, LLC | New York | $226.4 million | 0 |
| Bracco Asset Management | Purchase | $446.0 million | 0 |
| Brant Point Investment Management LLC | New York | $453.3 million | 0 |
| Brave Eagle Wealth Management | New York | $101.0 million | 0 |
| Brave Warrior Advisors, LLC | New York | $5.64 billion | 0 |
| Breakout Capital Partners | New York | $1.20 billion | 0 |
| Breakwall Investment Advisor LLC | Port Washington | $3.52 billion | 0 |
| Bregal Investments, Inc. | New York | $27.55 billion | 0 |
| Brevan Howard US Investment Management LP | New York | $34.39 billion | 0 |
| Brevet Capital Management, LLC | New York | $2.57 billion | 0 |
| Brewster Financial Planning LLC | Brooklyn | $239.7 million | 0 |
| Breyta Capital Partners | Brooklyn | $377.6 million | 0 |
| Briarwood Chase Management LLC | New York | $1.37 billion | 0 |
| Bridge Growth Partners, LLC | New York | $407.0 million | 0 |
| Bridgepoint LLC | New York | $24.18 billion | 0 |
| Bridgeport Partners | New York | $476.5 million | 0 |
| Bridger Investment Partners LLC | New York | $920.2 million | 0 |
| Bridger Management LLC | New York | $485.2 million | 0 |
| Bridgewater Advisors Inc. | New York | $2.57 billion | 0 |
| Brigade Capital Management, LP | New York | $33.02 billion | 0 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC | Webster | $294.5 million | 0 |
| Brighton Securities Corp. | Rochester | $931.0 million | 7 |
| Brightspire Capital Advisors, LLC | New York | $1.20 billion | 0 |
| Brightstar Capital Partners | New York | $4.85 billion | 0 |
| Brightwood Capital Advisors, LLC | New York | $6.19 billion | 0 |
| Brinley Partners, LP | New York | $6.29 billion | 0 |
| Brite Avenue Capital LP | Scarsdale | $0 | 0 |
| Brixton Capital Wealth Advisors, LLC | Garden City | $212.4 million | 0 |
| Brizo Capital, LP | New York | $294.5 million | 0 |
| Broad Bay Capital Management LP | New York | $1.89 billion | 0 |
| Broad Sky Partners LLC | New York | $476.9 million | 0 |
| Broadriver Asset Management, L.P. | New York | $2.34 billion | 0 |
| Broadway Advisor Group | Albany | $214.9 million | 0 |
| Broadwood Capital, Inc | New York | $1.71 billion | 0 |
| Brock Fiduciary Services LLC | New York | $588.2 million | 0 |
